Le coeur des jeunes est comme une terre vierge, quelque soit ce qu'on y plante, elle l'accepte. (Imam Ali A.S)

Namaz Time Table - Ile de France

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 7.20 8.44 12.58 17.03 17.13
2 7.20 8.44 12.59 17.04 17.14
3 7.20 8.44 12.59 17.05 17.15
4 7.20 8.44 13.00 17.06 17.16
5 7.20 8.44 13.00 17.07 17.17
6 7.20 8.43 13.00 17.08 17.18
7 7.20 8.43 13.01 17.09 17.19
8 7.20 8.43 13.02 17.11 17.21
9 7.19 8.42 13.02 17.12 17.22
10 7.19 8.42 13.02 17.13 17.23
11 7.19 8.41 13.03 17.15 17.25
12 7.18 8.41 13.03 17.16 17.26
13 7.18 8.40 13.03 17.17 17.27
14 7.17 8.40 13.04 17.19 17.29
15 7.17 8.39 13.04 17.20 17.30
16 7.16 8.38 13.04 17.21 17.31
17 7.16 8.37 13.05 17.23 17.33
18 7.15 8.36 13.05 17.24 17.34
19 7.15 8.36 13.06 17.26 17.36
20 7.14 8.35 13.06 17.27 17.37
21 7.14 8.34 13.06 17.29 17.39
22 7.13 8.33 13.07 17.31 17.41
23 7.13 8.32 13.07 17.32 17.42
24 7.12 8.31 13.07 17.34 17.44
25 7.11 8.30 13.07 17.35 17.45
26 7.10 8.28 13.07 17.37 17.47
27 7.09 8.27 13.07 17.38 17.48
28 7.08 8.26 13.08 17.40 17.50
29 7.06 8.25 13.08 17.42 17.52
30 7.04 8.23 13.08 17.43 17.53
31 7.02 8.22 13.08 17.45 17.55

 

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 7.00 8.21 13.09 17.47 17.57
2 6.58 8.19 13.09 17.48 17.58
3 6.56 8.18 13.09 17.50 18.00
4 6.54 8.17 13.09 17.52 18.02
5 6.52 8.15 13.09 17.53 18.03
6 6.50 8.14 13.09 17.55 18.05
7 6.48 8.12 13.09 17.57 18.07
8 6.46 8.10 13.09 17.58 18.08
9 6.44 8.09 13.09 18.00 18.10
10 6.42 8.07 13.09 18.02 18.12
11 6.40 8.06 13.09 18.03 18.13
12 6.38 8.04 13.09 18.05 18.15
13 6.36 8.02 13.09 18.07 18.17
14 6.34 8.01 13.09 18.08 18.18
15 6.32 7.59 13.09 18.10 18.20
16 6.29 7.57 13.09 18.12 18.22
17 6.27 7.55 13.09 18.13 18.23
18 6.24 7.53 13.09 18.15 18.25
19 6.23 7.52 13.09 18.16 18.26
20 6.20 7.50 13.09 18.18 18.28
21 6.18 7.48 13.09 18.20 18.30
22 6.15 7.46 13.08 18.21 18.31
23 6.13 7.44 13.08 18.23 18.33
24 6.10 7.42 13.08 18.25 18.35
25 6.08 7.40 13.08 18.26 18.36
26 6.05 7.38 13.08 18.28 18.38
27 6.03 7.36 13.08 18.29 18.39
28 6.01 7.35 13.08 18.31 18.41
29 6.00 7.34 13.08 18.32 18.42

 

 

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 5.59 7.33 13.08 18.33 18.43
2 5.56 7.31 13.07 18.34 18.44
3 5.54 7.29 13.07 18.36 18.46
4 5.51 7.27 13.07 18.37 18.47
5 5.49 7.25 13.07 18.39 18.49
6 5.45 7.22 13.06 18.41 18.51
7 5.43 7.20 13.06 18.42 18.52
8 5.40 7.18 13.06 18.44 18.54
9 5.38 7.16 13.05 18.45 18.55
10 5.35 7.14 13.05 18.47 18.57
11 5.33 7.12 13.05 18.48 18.58
12 5.30 7.10 13.05 18.50 19.00
13 5.27 7.08 13.05 18.52 19.02
14 5.25 7.06 13.04 18.53 19.03
15 5.22 7.04 13.04 18.55 19.05
16 5.20 7.02 13.04 18.56 19.06
17 5.17 7.00 13.04 18.58 19.08
18 5.15 6.58 13.03 18.59 19.09
19 5.11 6.55 13.03 19.01 19.11
20 5.09 6.53 13.02 19.02 19.12
21 5.06 6.51 13.02 19.04 19.14
22 5.04 6.49 13.02 19.05 19.15
23 5.01 6.47 13.02 19.07 19.17
24 4.59 6.45 13.01 19.08 19.18
25 4.56 6.43 13.01 19.10 19.20
26 4.54 6.41 13.01 19.11 19.21
27 4.51 6.39 13.01 19.13 19.23
28 4.48 6.36 13.00 19.14 19.24
29 4.45 6.34 13.00 19.16 19.26
30 4.43 6.32 12.59 19.17 19.27
31 4.40 6.30 12.59 19.19 19.29

 

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 5.38 7.28 13.59 20.20 20.30
2 5.35 7.26 13.59 20.22 20.32
3 5.33 7.24 13.58 20.23 20.33
4 5.30 7.22 13.58 20.25 20.35
5 5.28 7.20 13.58 20.26 20.36
6 5.25 7.18 13.58 20.28 20.38
7 5.23 7.16 13.57 20.29 20.39
8 5.19 7.13 13.57 20.31 20.41
9 5.17 7.11 13.56 20.32 20.42
10 5.14 7.09 13.56 20.34 20.44
11 5.12 7.07 13.56 20.35 20.45
12 5.09 7.05 13.56 20.37 20.47
13 5.07 7.03 13.55 20.38 20.48
14 5.04 7.01 13.55 20.40 20.50
15 5.02 6.59 13.55 20.41 20.51
16 4.59 6.57 13.55 20.43 20.53
17 4.57 6.55 13.54 20.44 20.54
18 4.54 6.53 13.54 20.46 20.56
19 4.52 6.51 13.54 20.47 20.57
20 4.50 6.50 13.54 20.49 20.59
21 4.48 6.48 13.54 20.50 21.00
22 4.45 6.46 13.54 20.52 21.02
23 4.43 6.44 13.53 20.53 21.03
24 4.40 6.42 13.53 20.55 21.05
25 4.38 6.40 13.53 20.56 21.06
26 4.35 6.38 13.53 20.58 21.08
27 4.33 6.36 13.52 20.59 21.09
28 4.31 6.35 13.52 21.01 21.11
29 4.29 6.33 13.52 21.02 21.12
30 4.26 6.31 13.52 21.04 21.14

 

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 4.24 6.29 13.52 21.05 21.15
2 4.22 6.28 13.52 21.07 21.17
3 4.20 6.26 13.52 21.08 21.18
4 4.17 6.24 13.52 21.10 21.20
5 4.16 6.23 13.52 21.11 21.21
6 4.14 6.21 13.52 21.13 21.23
7 4.12 6.20 13.52 21.14 21.24
8 4.10 6.18 13.51 21.15 21.25
9 4.07 6.16 13.51 21.17 21.27
10 4.06 6.15 13.51 21.18 21.28
11 4.05 6.14 13.51 21.20 21.30
12 4.02 6.12 13.51 21.21 21.32
13 4.01 6.11 13.51 21.22 21.32
14 3.58 6.09 13.51 21.24 21.34
15 3.57 6.08 13.51 21.25 21.35
16 3.56 6.07 13.51 21.27 21.37
17 3.53 6.05 13.51 21.28 21.38
18 3.52 6.04 13.51 21.29 21.39
19 3.51 6.03 13.51 21.30 21.40
20 3.49 6.02 13.51 21.32 21.42
21 3.47 6.00 13.51 21.33 21.43
22 3.45 5.59 13.51 21.34 21.44
23 3.44 5.58 13.51 21.35 21.45
24 3.43 5.57 13.52 21.37 21.47
25 3.41 5.56 13.52 21.38 21.48
26 3.40 5.55 13.52 21.39 21.49
27 3.39 5.54 13.52 21.40 21.50
28 3.38 5.53 13.52 21.41 21.51
29 3.37 5.53 13.52 21.42 21.52
30 3.36 5.52 13.52 21.43 21.53
31 3.35 5.51 13.52 21.44 21.54

 

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 3.34 5.50 13.52 21.45 21.55
2 3.33 5.50 13.53 21.46 21.56
3 3.32 5.49 13.53 21.47 21.57
4 3.31 5.48 13.53 21.48 21.58
5 3.31 5.48 13.53 21.49 21.59
6 3.29 5.47 13.53 21.50 22.00
7 3.29 5.47 13.53 21.51 22.01
8 3.28 5.46 13.53 21.51 22.01
9 3.28 5.46 13.54 21.52 22.02
10 3.28 5.46 13.54 21.53 22.03
11 3.28 5.46 13.55 21.54 22.04
12 3.27 5.45 13.55 21.54 22.04
13 3.26 5.45 13.55 21.55 22.05
14 3.26 5.45 13.55 21.55 22.05
15 3.26 5.45 13.55 21.56 22.06
16 3.26 5.45 13.55 21.56 22.06
17 3.26 5.45 13.55 21.57 22.07
18 3.26 5.45 13.56 21.57 22.07
19 3.26 5.45 13.56 21.57 22.07
20 3.26 5.45 13.56 21.58 22.08
21 3.26 5.45 13.56 21.58 22.08
22 3.26 5.45 13.56 21.58 22.08
23 3.27 5.46 13.57 21.58 22.08
24 3.27 5.46 13.57 21.58 22.08
25 3.28 5.46 13.57 21.58 22.08
26 3.28 5.47 13.57 21.58 22.08
27 3.28 5.47 13.57 21.58 22.08
28 3.29 5.48 13.58 21.58 22.08
29 3.29 5.48 13.58 21.58 22.08
30 3.31 5.49 13.58 21.58 22.08

 

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 3.31 5.49 13.58 21.57 22.07
2 3.32 5.50 13.58 21.57 22.07
3 3.33 5.51 13.59 21.57 22.07
4 3.33 5.51 13.59 21.57 22.07
5 3.34 5.52 13.59 21.56 22.06
6 3.35 5.53 13.59 21.56 22.06
7 3.37 5.54 13.59 21.56 22.06
8 3.38 5.55 13.59 21.55 22.05
9 3.38 5.55 13.59 21.54 22.04
10 3.39 5.56 13.59 21.53 22.03
11 3.40 5.57 14.00 21.53 22.03
12 3.42 5.58 14.00 21.52 22.02
13 3.43 5.59 14.00 21.51 22.01
14 3.44 6.00 14.00 21.50 22.00
15 3.46 6.01 14.00 21.49 21.59
16 3.47 6.02 14.00 21.49 21.59
17 3.48 6.03 14.00 21.48 21.58
18 3.50 6.05 14.01 21.47 21.57
19 3.52 6.06 14.01 21.46 21.56
20 3.53 6.07 14.01 21.45 21.55
21 3.54 6.08 14.01 21.44 21.54
22 3.56 6.09 14.01 21.42 21.52
23 5.58 6.11 14.01 21.41 21.51
24 3.59 6.12 14.01 21.40 21.50
25 4.01 6.13 14.01 21.39 21.49
26 4.02 6.14 14.01 21.37 21.47
27 4.05 6.16 14.01 21.36 21.46
28 4.06 6.17 14.01 21.35 21.45
29 4.07 6.18 14.01 21.33 21.43
30 4.09 6.19 14.01 21.32 21.42
31 4.11 6.21 14.01 21.30 21.40

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 4.12 6.22 14.00 21.29 21.39
2 4.14 6.23 14.00 21.28 21.38
3 4.16 6.25 14.00 21.26 21.36
4 4.18 6.26 14.00 21.25 21.35
5 4.20 6.28 14.00 21.23 21.33
6 4.22 6.29 14.00 21.21 21.31
7 4.23 6.30 14.00 21.20 21.30
8 4.25 6.32 14.00 21.18 21.28
9 4.27 6.33 14.00 21.17 21.27
10 4.29 6.35 14.00 21.15 21.25
11 4.31 6.36 13.59 21.13 21.23
12 4.32 6.37 13.59 21.11 21.21
13 4.35 6.39 13.59 21.10 21.20
14 4.36 6.40 13.59 21.08 21.18
15 4.39 6.42 13.59 21.06 21.16
16 4.40 6.43 13.58 21.04 21.14
17 4.41 6.44 13.58 21.02 21.12
18 4.44 6.46 13.58 21.00 21.10
19 4.45 6.47 13.58 20.59 21.09
20 4.48 6.48 13.58 20.57 21.07
21 4.49 6.50 13.57 20.55 21.05
22 4.52 6.52 13.57 20.53 21.03
23 4.53 6.53 13.57 20.51 21.01
24 4.55 6.54 13.56 20.49 20.59
25 4.57 6.56 13.56 20.47 20.57
26 4.59 6.57 13.56 20.45 20.55
27 5.01 6.59 13.56 20.43 20.53
28 5.03 7.00 13.55 20.41 20.51
29 5.05 7.02 13.55 20.39 20.49
30 5.07 7.03 13.55 20.37 20.47
31 5.08 7.04 13.54 20.35 20.45

 

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 5.11 7.06 13.54 20.33 20.43
2 5.12 7.07 13.54 20.31 20.41
3 5.15 7.09 13.54 20.29 20.39
4 5.16 7.10 13.53 20.27 20.37
5 5.19 7.12 13.53 20.25 20.35
6 5.20 7.13 13.52 20.22 20.32
7 5.22 7.14 13.52 20.20 20.30
8 5.24 7.16 13.52 20.18 20.28
9 5.26 7.17 13.51 20.16 20.26
10 5.28 7.19 13.51 20.14 20.24
11 5.30 7.20 13.51 20.12 20.22
12 5.31 7.21 13.50 20.10 20.20
13 5.34 7.23 13.50 20.08 20.18
14 5.35 7.24 13.49 20.05 20.15
15 5.38 7.26 13.49 20.03 20.13
16 5.39 7.27 13.49 20.01 20.11
17 5.42 7.29 13.49 19.59 20.09
18 5.43 7.30 13.48 19.57 20.07
19 5.46 7.32 13.48 19.55 20.05
20 5.47 7.33 13.48 19.53 20.03
21 5.49 7.34 13.47 19.50 20.00
22 5.51 7.36 13.47 19.48 19.58
23 5.53 7.37 13.46 19.46 19.56
24 5.55 7.39 13.46 19.44 19.54
25 5.57 7.40 13.46 19.42 19.52
26 5.59 7.42 13.46 19.40 19.50
27 6.01 7.43 13.45 19.38 19.48
28 6.03 7.45 13.45 19.36 19.46
29 6.05 7.46 13.44 19.33 19.43
30 6.06 7.47 13.44 19.31 19.41

 

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 6.09 7.49 13.44 19.29 19.39
2 6.10 7.50 13.43 19.27 19.37
3 6.13 7.52 13.43 19.25 19.35
4 6.14 7.53 13.43 19.23 19.33
5 6.17 7.55 13.43 19.21 19.31
6 6.18 7.56 13.42 19.19 19.29
7 6.21 7.58 13.42 19.17 19.27
8 6.22 7.59 13.42 19.15 19.25
9 6.25 8.01 13.42 19.13 19.23
10 6.26 8.02 13.41 19.11 19.21
11 6.29 8.04 13.41 19.08 19.18
12 6.31 8.05 13.40 19.06 19.16
13 6.33 8.07 13.40 19.04 19.14
14 6.35 8.08 13.40 19.02 19.12
15 6.37 8.10 13.40 19.00 19.10
16 6.38 8.11 13.40 18.59 19.09
17 6.41 8.13 13.40 18.57 19.07
18 6.44 8.15 13.40 18.55 19.05
19 6.45 8.16 13.39 18.53 19.03
20 6.48 8.18 13.39 18.51 19.01
21 6.49 8.19 13.39 18.49 18.59
22 6.52 8.21 13.39 18.47 18.57
23 6.53 8.22 13.38 18.45 18.55
24 6.56 8.24 13.38 18.43 18.53
25 6.57 8.25 13.38 18.42 18.52
26 6.59 8.27 13.38 18.40 18.50
27 7.02 8.29 13.38 18.38 18.48
28 7.03 8.30 13.38 18.36 18.46
29 7.06 8.32 13.38 18.34 18.44
  30 7.07 8.33 13.38 18.33 18.43
  31 7.10 8.35 13.38 18.31 18.41

 

 

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 6.12 7.37 12.38 17.29 17.39
2 6.14 7.38 12.38 17.28 17.38
3 6.16 7.40 12.38 17.26 17.36
4 6.18 7.41 12.38 17.25 17.35
5 6.20 7.43 12.38 17.23 17.33
6 6.23 7.45 12.38 17.22 17.32
7 6.24 7.46 12.38 17.20 17.30
8 6.26 7.48 12.38 17.19 17.29
9 6.28 7.49 12.38 17.17 17.27
10 6.30 7.51 12.38 17.16 17.26
11 6.32 7.53 12.38 17.14 17.24
12 6.34 7.54 12.38 17.13 17.23
13 6.36 7.56 12.39 17.12 17.22
14 6.38 7.57 12.38 17.10 17.20
15 6.40 7.59 12.39 17.09 17.19
16 6.42 8.00 12.39 17.08 17.18
17 6.43 8.02 12.39 17.07 17.17
18 6.44 8.04 12.40 17.06 17.16
19 6.45 8.05 12.40 17.O5 17.15
20 6.47 8.07 12.40 17.04 17.14
21 6.49 8.08 12.40 17.03 17.13
22 6.50 8.10 12.41 17.02 17.12
23 6.51 8.11 12.41 17.01 17.11
24 6.52 8.13 12.41 17.00 17.10
25 6.53 8.14 12.41 16.59 17.09
26 6.54 8.15 12.41 16.58 17.08
27 6.56 8.17 12.42 16.58 17.08
28 6.57 8.18 12.42 16.57 17.07
29 6.59 8.20 12.43 16.56 17.06
30 7.00 8.21 12.43 16.56 17.06

 

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 7.00 8.22 12.43 16.55 17.05
2 7.01 8.23 12.44 16.55 17.04
3 7.02 8.25 12.44 16.54 17.04
4 7.03 8.26 12.45 16.54 17.04
5 7.04 8.27 12.45 16.53 17.03
6 7.05 8.28 12.45 16.53 17.03
7 7.06 8.29 12.46 16.53 17.03
8 7.07 8.30 12.46 16.53 17.03
9 7.08 8.32 12.47 16.52 17.02
10 7.09 8.33 12.47 16.52 17.02
11 7.10 8.34 12.48 16.52 17.02
12 7.11 8.35 12.48 16.52 17.02
13 7.12 8.35 12.48 16.52 17.02
14 7.13 8.36 12.49 16.52 17.02
15 7.14 8.37 12.49 16.52 17.02
16 7.15 8.38 12.50 16.53 17.03
17 7.15 8.39 12.51 16.53 17.03
18 7.16 8.39 12.51 16.53 17.03
19 7.16 8.40 12.52 16.54 17.04
20 7.17 8.41 12.52 16.54 17.04
21 7.17 8.41 12.52 16.54 17.04
22 7.18 8.42 12.53 16.55 17.05
23 7.18 8.42 12.54 16.56 17.06
24 7.18 8.43 12.54 16.56 17.06
25 7.19 8.43 12.55 16.57 17.07
26 7.19 8.43 12.55 16.57 17.07
27 7.19 8.43 12.55 16.58 17.08
28 7.19 8.44 12.56 16.59 17.09
29 7.19 8.44 12.57 17.00 17.10
30 7.20 8.44 12.57 17.01 17.11
31 7.20 8.44 12.58 17.02 17.12

 

 

Imprimer

Novembre

 

Date Fajr Lever Zohor Coucher Magrib
1 6.12 7.37 12.38 17.29 17.39
2 6.14 7.38 12.38 17.28 17.38
3 6.16 7.40 12.38 17.26 17.36
4 6.18 7.41 12.38 17.25 17.35
5 6.20 7.43 12.38 17.23 17.33
6 6.23 7.45 12.38 17.22 17.32
7 6.24 7.46 12.38 17.20 17.30
8 6.26 7.48 12.38 17.19 17.29
9 6.28 7.49 12.38 17.17 17.27
10 6.30 7.51 12.38 17.16 17.26
11 6.32 7.53 12.38 17.14 17.24
12 6.34 7.54 12.38 17.13 17.23
13 6.36 7.56 12.39 17.12 17.22
14 6.38 7.57 12.38 17.10 17.20
15 6.40 7.59 12.39 17.09 17.19
16 6.42 8.00 12.39 17.08 17.18
17 6.43 8.02 12.39 17.07 17.17
18 6.44 8.04 12.40 17.06 17.16
19 6.45 8.05 12.40 17.O5 17.15
20 6.47 8.07 12.40 17.04 17.14
21 6.49 8.08 12.40 17.03 17.13
22 6.50 8.10 12.41 17.02 17.12
23 6.51 8.11 12.41 17.01 17.11
24 6.52 8.13 12.41 17.00 17.10
25 6.53 8.14 12.41 16.59 17.09
26 6.54 8.15 12.41 16.58 17.08
27 6.56 8.17 12.42 16.58 17.08
28 6.57 8.18 12.42 16.57 17.07
29 6.59 8.20 12.43 16.56 17.06
30 7.00 8.21 12.43 16.56 17.06