Novembre
| Date | Fajr | Lever | Zohor | Coucher | Magrib |
| 1 | 6.12 | 7.37 | 12.38 | 17.29 | 17.39 |
| 2 | 6.14 | 7.38 | 12.38 | 17.28 | 17.38 |
| 3 | 6.16 | 7.40 | 12.38 | 17.26 | 17.36 |
| 4 | 6.18 | 7.41 | 12.38 | 17.25 | 17.35 |
| 5 | 6.20 | 7.43 | 12.38 | 17.23 | 17.33 |
| 6 | 6.23 | 7.45 | 12.38 | 17.22 | 17.32 |
| 7 | 6.24 | 7.46 | 12.38 | 17.20 | 17.30 |
| 8 | 6.26 | 7.48 | 12.38 | 17.19 | 17.29 |
| 9 | 6.28 | 7.49 | 12.38 | 17.17 | 17.27 |
| 10 | 6.30 | 7.51 | 12.38 | 17.16 | 17.26 |
| 11 | 6.32 | 7.53 | 12.38 | 17.14 | 17.24 |
| 12 | 6.34 | 7.54 | 12.38 | 17.13 | 17.23 |
| 13 | 6.36 | 7.56 | 12.39 | 17.12 | 17.22 |
| 14 | 6.38 | 7.57 | 12.38 | 17.10 | 17.20 |
| 15 | 6.40 | 7.59 | 12.39 | 17.09 | 17.19 |
| 16 | 6.42 | 8.00 | 12.39 | 17.08 | 17.18 |
| 17 | 6.43 | 8.02 | 12.39 | 17.07 | 17.17 |
| 18 | 6.44 | 8.04 | 12.40 | 17.06 | 17.16 |
| 19 | 6.45 | 8.05 | 12.40 | 17.O5 | 17.15 |
| 20 | 6.47 | 8.07 | 12.40 | 17.04 | 17.14 |
| 21 | 6.49 | 8.08 | 12.40 | 17.03 | 17.13 |
| 22 | 6.50 | 8.10 | 12.41 | 17.02 | 17.12 |
| 23 | 6.51 | 8.11 | 12.41 | 17.01 | 17.11 |
| 24 | 6.52 | 8.13 | 12.41 | 17.00 | 17.10 |
| 25 | 6.53 | 8.14 | 12.41 | 16.59 | 17.09 |
| 26 | 6.54 | 8.15 | 12.41 | 16.58 | 17.08 |
| 27 | 6.56 | 8.17 | 12.42 | 16.58 | 17.08 |
| 28 | 6.57 | 8.18 | 12.42 | 16.57 | 17.07 |
| 29 | 6.59 | 8.20 | 12.43 | 16.56 | 17.06 |
| 30 | 7.00 | 8.21 | 12.43 | 16.56 | 17.06 |


